SỐ LIỆU TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG THÁNG 06 NĂM 2021
So_lieu_tin_dung_thang_6_nam_2021.xlsx
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Chỉ tiêu | Tháng 06/2021 | Tăng trưởng so với tháng trước | Tăng trưởng so với cuối năm 2020 | Tăng trưởng so với cùng kỳ |
I. Vốn huy động | 149.726 | 0,56% | 5,34% | 13,06% |
1. Phân theo loại tiền | ||||
- Tiền gửi bằng VND | 144.893 | 0,41% | 6,37% | 13,02% |
- Tiền gửi bằng ngoại tệ | 4.833 | 5,16% | -18,45% | 14,53% |
2. Phân theo đối tượng | ||||
- Tiền gửi TCKT | 52.514 | 1,76% | 4,54% | 24,82% |
- Tiền gửi dân cư | 97.212 | -0,08% | 5,77% | 7,59% |
II. Dư nợ | 191.230 | 1,26% | 2,58% | 6,80% |
1. Phân theo loại tiền | ||||
- Dư nợ bằng VND | 185.167 | 1,08% | 1,78% | 44,43% |
- Dư nợ bằng ngoại tệ | 6.063 | 6,96% | 35,21% | -88,08% |
2. Phân theo kỳ hạn | ||||
- Ngắn hạn | 69.766 | 3,35% | 6,35% | 12,08% |
- Trung, dài hạn | 121.465 | 0,09% | 0,54% | 3,98% |
3. Phân theo mục đích sử dụng vốn | ||||
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và TS | 1.001 | -2,87% | -0,91% | -5,35% |
- Công nghiệp | 23.781 | 1,83% | 14,29% | 18,17% |
- Thương mại và dịch vụ | 130.268 | 1,33% | 0,62% | 6,80% |
- Xây dựng | 22.043 | -0,14% | 2,58% | 3,89% |
- Vận tải và viễn thông | 3.795 | -0,23% | 0,41% | -4,49% |
- Hoạt động dịch vụ khác | 10.134 | 0,94% | 2,74% | -5,46% |
4. Phân theo loại hình kinh tế | ||||
- DN Quốc doanh | 12.576 | 10,64% | -0,15% | 20,00% |
trong đó DN nhà nước 100% VĐL | 8.805 | 1,10% | -2,27% | 10,09% |
- DN tư nhân | 94.924 | 0,40% | 3,23% | 7,53% |
trong đó DN có VĐT nước ngoài | 10.122 | 1,27% | -11,10% | -6,88% |
- Hợp tác xã và liên hiệp HTX | 72 | 4,49% | -17,52% | -21,47% |
- Cá nhân | 82.859 | 0,70% | 2,02% | 4,51% |
- Cho vay khác | 591 | -1,37% | 4,04% | -36,02% |
Bài viết mới hơn
- PHÁT TRIỂN CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG ĐỂ MỞ RỘNG TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI...
- TỌA ĐÀM “NGÀNH NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC CÙNG DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN DO TÁC...
- SHB CN Đà Nẵng thông báo v.v thay đổi địa điểm mới - 14/10/2021 09:45
- Thông báo Về việc khai báo y tế khi đến giao dịch với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành...
- Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng tặng quà hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu vực giãn cách - 10/09/2021...
Bài viết cũ hơn
- CẢNH BÁO MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN -...
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 06 THÁNG NĂM 2021 - 12/07/2021 10:05
- NGÂN HÀNG UNION BANK OF TAIWAN ỦNG HỘ 01 TỶ ĐỒNG CHO QUỸ VACCINE PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CỦA THÀNH...
- NGÀNH NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐC...
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG COVID-19 - 02/06/2021 09:22